流式細胞技術(Flow w Cytometry, FCM)是一種可以快速、準確、客觀地同時檢測單個微粒(通常是細胞)的多項特性,并加以定量的技術,具有速度快、精度高、準確性好等優點。流式細胞分析儀正是采用這一技術,普遍應用于免疫學、血液學、腫瘤學、細胞生物學、細胞遺傳學、生物化學等臨床醫學和基礎醫學研究領域,同時也可以應用于外周血內皮細胞測定、調節性T細胞等尖端領域。Gallios流式細胞分析儀采用全新的光路及數字信號處理設計理念,開創了流式細胞儀的先河:卡槽式激光設計,便于激光器整合。獨特的儀器內部溫度控制系統,保證檢測結果不受外部環境影響;三個前向光檢測角的超靈敏檢測,能非常明顯地區分出各種大小不同的微顆粒。同時具有20bit信號處理能力及40MHz的超高數字信號處理,可高速同時進行10色熒光分析。
此外,Gallios 流式細胞分析儀應用貝克曼庫爾特自動操作技術,開發了多種靈活的樣本制備系統,通過對樣本同時進行前處理,提高了處理能力,減少了人為誤差,進而******限度地加快了研究速度。
規格 | Gallios雙激光6色 | Gallios雙激光8色 | Gallios三激光10色 |
激光器 | 22mW 488nm固態激光?25mW 638nm固態激光 | 22mW 488nm固態激光 | |
25mW 638nm固態激光 | |||
40mW 405nm固態激光 | |||
有效激光功能 | FS(三種角度) | FS(三種角度) | FS(三種角度) |
(檢測區域激光功率) | SS | SS | SS |
FL1-FL6 | FL1-FL8 | FL1-FL10 | |
光學濾片 | 488nm 638nm | 488nm 638nm | 488nm 638nm 405nm |
525BP 660BP | 525BP 660BP | 525BP 660BP 450BP | |
575BP | 575BP 725BP | 575BP 725BP 550BP | |
620BP | 620BP 755LP | 620BP 755LP | |
695BP | 695BP | 695BP | |
755LP | 755LP | 755LP | |
熒光補償 | 6*6 | 8*8 | 10*10 |
True View, 6 decade, 可進行離線補償 | |||
流動室 | 150*480μm | ||
光學收集 | 光膠耦合鏡片,18度反射光收集系統,可更換光學濾片 | ||
FS分辨率 | 可區分0.1μm和0.3μm的顆粒 | ||
檢測靈敏度 | FITC <20MESF | ||
PE <19MESF | |||
PECy5 12MESF | |||
APC 28MESF | |||
攜帶污染率 | <0.1% | ||
檢測速度 | 50,000/秒 | ||
數據處理能力 | 40MHz數字化樣本采集速率,單一信號采用數字化精度為20bit(1,048,576通道)方式處理 | ||
檢測參數 | 每一檢測器可選擇5種參數:積分信號(面積)的線性及對數放大 | ||
時間(Time)、比率(Ratio) | |||
最多可同時選擇62個參數 | |||
數據儲存 | FCS 3.0單一樣本******儲存能力2400萬細胞/文件 | ||
進樣方式 | 32管連續進樣,88樣本/小時,進樣前單獨混勻 | ||
單管固定位置進樣 | |||
液流 | 鞘液:內置1.5L、外接20L鞘液桶 | ||
清潔液:內置1.5L清潔液桶 | |||
廢液:外置20L廢液桶 | |||
操作系統 | Windows Vista | ||
尺寸/重量 | 主機:2375px(W)*1525px(H)*1750px(D), 104Kg | ||
外設:1150px(W)*1450px(H)*1775px(D), 32Kg |